Liste des universités du Nord par ordre de qualité en 2025
Classement parmi les 178 universités accréditées par le Ministère de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle (MENFP) en 2025.
Les institutions non accrédités ne sont pas incluses.
1- Université d’État d’Haïti, campus Henry Christophe (UEH – CHCL), Limonade – Classée 1e
https://www.chcl.ueh.edu.ht/index.php
2- Institut des Sciences, des Technologies et des Études Avancées d’Haïti (ISTEAH), Milot – Classée 3e
https://isteah.org/
3-Université Chrétienne du Nord d’Haïti (UCNH), Limbé – Classée 7e
https://ucnh.edu.ht/
4- Université Publique du Nord au Cap-Haïtien (UPNCH), Cap-Haitien – Classée 12e
https://upnch.univ.ht/
5- Université Roi Henri Christophe (URHC), Cap-Haitien – Classée 18e
https://www.urhc.edu.ht/
6- Université Franco-Haïtienne du Cap-Haïtien (UFCH), Cap-Haitien – Classée 28e
https://info.ufch.org/
7- Université Emmaüs d’Haiti, Acul-du-Nord – Classée 47e
Home
8- Université Chrétienne de la Communauté de Caïman (UCCC), Pignon – Classée 50e
https://www.facebook.com/people/Universite-Chretienne-de-la-Communaute-de-Caiman-UCCC/100054377716500/
9- Université Michel Nord Isaac (UMNI), Cap-Haitien – Classée 52e
10- Faculté des Sciences de l’Education Regina Assumpta (FERA), Cap-Haitien – Classée 62e
11- Université Internationale de la Caraïbe (UNIC), Limonade – Classée 110e
https://www.facebook.com/unic.edu.ht/
12- Université La Ferrière Joseph (UFJ), Cap-Haïtien – Classée 112e
https://univ-laferiere.com/views/index.php
13- Haiti Open University (HOU), Cap-Haïtien – Classée 159e
Home
14- Institut Supérieur de Management des Politiques Publiques et de Gouvernance (ISMAPPGO), Cap-Haïtien- Classée 164e
15- Université des Atlandes d’Haïti (UNATH), Cap-Haitien – Classée 167e
https://universitedesatlantes.com/
16- Université Thomas Sankara d’Haïti (UTSH), Milot – Classée 170e
https://idri.edu.ht/
17- Université du Grand Nord d’Haïti (UGNH), Cap-Haïtien – Classée 171e
https://ugnh.edu.ht/
Articles de référence
Mémoire de maîtrise par Marc-Donal Vincent de l’Institut des Sciences, desTechnologies et des Études Avancées d’Haïti (ISTEAH) en 2023.
Sujet:
Analyse des facteurs d’échec et de réussite des projets organisationnels et municipaux d’aménagement des sous-bassins versants du Parc National Historique Citadelle, Sans-Souci, Ramiers au cours de la dernière décennie
https://www.lescientifique.org/volume1numero15?_gl=1*1ia6too*_ga*MTEwOTIyNDQ1MS4xNzU2NDczOTc2*_ga_Y2KHFPT22F*czE3NTY1NTQzODgkbzMkZzEkdDE3NTY1NTY3ODYkajEyJGwwJGgw*_ga_VQY5WE6RJR*czE3NTY1NTQzODgkbzMkZzEkdDE3NTY1NTY3ODckajExJGwwJGgw
Classement des écoles du Nord en 2022
(source Le Scientifique:
https://lescientifique.org/classement/scholhaiti)
Tableau 1. Classement des meilleurs établissements scolaires du département du Nord d’Haiti
| Classement | Etablissements scolaires | Nombre de participants | Pourcentage de reussite |
| 1 | College Regina Assumpta (Cap-Haitien) | 70 | 100.00% |
| 2 | College Saint-Francois Xavier (Cap-Haitien) | 62 | 100.00% |
| 3 | Ecole Saint-Joseph FIC (Cap-Haitien) | 58 | 100.00% |
| 4 | College Notre-Dame Du Perpetuel Secours (Cap-Haitien) | 46 | 100.00% |
| 5 | Ecole Notre Dame Grace De Ravine Trompete (Pilate) | 33 | 100.00% |
| 6 | Institution Pere Medaille | 33 | 100.00% |
| 7 | College Sainte Croix du Limbé (Limbé) | 21 | 100.00% |
| 8 | College Baptiste De Redford | 14 | 100.00% |
| 9 | Ecole Congreganiste Sainte-Agnes (Limbé) | 14 | 100.00% |
| 10 | Saint-Louis | 13 | 100.00% |
| 11 | Institution Ozone | 12 | 100.00% |
| 12 | College Saint-Jean Bosco De La Fondation Vincent (Cap-Haitien) | 11 | 100.00% |
| 13 | Ecole Presbyterale Notre-Dame De La Paix | 10 | 100.00% |
| 14 | Ecole Adventiste Du Limbé (Limbé) | 8 | 100.00% |
| 15 | Institution Nouvel Essor Du Nord | 1 | 100.00% |
| 16 | Ecole Sacre-Coeur FDM (Cap-Haitien) | 58 | 98.28% |
| 17 | College Marie Auxiliatrice | 43 | 97.67% |
| 18 | College Martin Luther King (Cap-Haitien) | 85 | 96.47% |
| 19 | College Modele | 56 | 96.43% |
| 20 | Institution Le H.E.R.O.S | 26 | 96.15% |
| 21 | Ecole Notre Dame De Protection | 45 | 95.56% |
| 22 | College Saint Paul | 18 | 94.44% |
| 23 | College Sainte Therese De L’enfant Jesus (Cap-Haitien) | 17 | 94.12% |
| 24 | College Methodiste Jean Wesley De Tovar | 15 | 93.33% |
| 25 | Sainte-Croix De Thibeau (Milot) | 14 | 92.86% |
| 26 | Institution Marie Auguste Reine | 39 | 92.31% |
| 27 | Institut Pavillon Saint Antoine | 38 | 92.11% |
| 28 | College De La Grande Riviere Du Nord | 12 | 91.67% |
| 29 | Ecole Sainte Marie De Milot | 12 | 91.67% |
| 30 | College Adventiste De Cap-Haitien | 181 | 91.16% |
| 31 | Institut Drop Of Love (Limbé) | 51 | 90.20% |
| 32 | Institution Vision Nouvelle | 37 | 89.19% |
| 33 | Institution Petit Prince De Pignon | 9 | 88.89% |
| 34 | Ecole Notre Dame Du Bon Secours | 25 | 88.00% |
| 35 | Institution Mixte Eugene Majorie( Ci-Devant Les J | 8 | 87.50% |
| 36 | College Notre Dame De La Victoire (La Victoire) | 15 | 86.67% |
| 37 | College Oasis Du Cap-Haitien | 7 | 85.71% |
| 38 | College Authentique Feminin Jacques L. | 45 | 84.44% |
| 39 | College Emmanuel De Port Margot | 24 | 83.33% |
| 40 | College Adventiste De Milot | 23 | 82.61% |
| 41 | College L’essor | 56 | 82.14% |
| 42 | Institut Sacre-Coeur | 64 | 81.25% |
| 43 | College Adventiste De Port Margot | 19 | 78.95% |
| 44 | College Marie Immaculee De Milot | 19 | 78.95% |
| 45 | Lycee De Camp-Coq (Limbé) | 27 | 77.78% |
| 46 | Institution Shalom | 40 | 77.50% |
| 47 | Institution Academique Chretienne Le Verger | 22 | 77.27% |
| 48 | College Pratique Du Nord (Cap-Haitien) | 98 | 76.53% |
| 49 | College Presbyterale St-Denis | 40 | 75.00% |
| 50 | College Saint Gabriel De La Fontaine | 22 | 72.73% |
| 51 | College Le Bon Haitien | 32 | 71.88% |
| 52 | College Excelsior De Pillatre (Pilate) | 24 | 70.83% |
| 53 | College Christ Roi | 52 | 69.23% |
| 54 | Lycee National De Pignon | 82 | 68.29% |
| 55 | College Sainte Therese | 22 | 68.18% |
| 56 | Lycee Jean-Jacques Dessalines | 91 | 67.03% |
| 57 | Centre Siloe | 39 | 66.67% |
| 58 | College Simone De Beauvoir | 27 | 66.67% |
| 59 | College Du Souverain | 12 | 66.67% |
| 60 | Institut Moderne D’etudes Classiques Et Superieur | 3 | 66.67% |
| 61 | College De La Grace De Pignon | 41 | 65.85% |
| 62 | College Ignace Nau (C.D. Seven Stars) | 63 | 65.08% |
| 63 | Institut Pratique De Bohoc (Ipb | 34 | 64.71% |
| 64 | College Mont Sion De La Victoire | 11 | 63.64% |
| 65 | Lycee National Jean-Jacques Acaau | 126 | 63.49% |
| 66 | College Jean Xxiii | 34 | 61.76% |
| 67 | College Le Bon Berger De Milot | 31 | 61.29% |
| 68 | College Wesleyen Burnel Pudwill | 18 | 61.11% |
| 69 | College Jean Claude Mondesir | 43 | 60.47% |
| 70 | College Saint Esprit (Cap-Haitien) | 66 | 59.09% |
| 71 | Academie Jacques 1er | 29 | 58.62% |
| 72 | Lycee Philippe Guerrier AM (Cap-Haitien) | 338 | 57.69% |
| 73 | Lycee Tricentenaire | 35 | 57.14% |
| 74 | College David Livingstone | 28 | 57.14% |
| 75 | Lycee Maurice Dartigue | 23 | 56.52% |
| 76 | Lycee National De La Victoire | 27 | 55.56% |
| 77 | Ecole Philadelphie | 18 | 55.56% |
| 78 | Lycee Jean-Baptiste Cineas AM (Limbé) | 283 | 54.77% |
| 79 | Lycee Luc Stephen De Bas-Limbe (Bas-Limbé) | 33 | 54.55% |
| 80 | Institution Emile Durkheim Du Cap-Haitien | 22 | 54.55% |
| 81 | Institution Royale Du Cap-Haitien (IRCAPH) | 61 | 54.10% |
| 82 | Institution Evangelique Horeb | 13 | 53.85% |
| 83 | Centre Classique Feminin | 54 | 53.70% |
| 84 | Institution Evangelique Gamaliel | 17 | 52.94% |
| 85 | Institution Marie Immaculee De Bakini (Milot) | 17 | 52.94% |
| 86 | College Le Phare | 53 | 50.94% |
| 87 | College Wesleyen Mixte Maranatha | 105 | 50.48% |
| 88 | College Du Limbe | 12 | 50.00% |
| 89 | Centre Educationnel De Lambert | 10 | 50.00% |
| 90 | College Daniel Jean-Baptiste (C.D. C. La Sorbonne | 2 | 50.00% |
| 91 | Lycee National Mackandal Du Borgne | 47 | 48.94% |
| 92 | Institution Mixte Cacique Henri | 45 | 48.89% |
| 93 | College Alexandre Dumas Fils | 64 | 48.44% |
| 94 | College Evangelique Baptiste Bas-Limbe (Bas-Limbé) | 31 | 48.39% |
| 95 | College Mixte Eben-Ezer De Fauche | 31 | 48.39% |
| 96 | Lycee Toussaint Louverture De Breda (Cap-Haitioen) | 318 | 47.48% |
| 97 | Institution Immaculee Conception | 36 | 47.22% |
| 98 | Lycee Phillippe Guerrier PM (Cap-Haitien) | 267 | 47.19% |
| 99 | Institution Notre Dame De Lourdes | 17 | 47.06% |
| 100 | College Baptiste Siloe De Robillard | 30 | 46.67% |
| 101 | Ecole Saint Nom De Jesus | 13 | 46.15% |
| 102 | Lycee Jean-Baptiste Boukman (AM) | 546 | 45.97% |
| 103 | Lycee Paul Eugene Magloire | 111 | 45.95% |
| 104 | Ecole Bethesda De Camp-Coq (Limbé) | 24 | 45.83% |
| 105 | Institution Émile Saint Lot Du Cap-Haitien | 31 | 45.16% |
| 106 | Lycee Oswald Durand De La Plaine Du Nord | 49 | 44.90% |
| 107 | College Susan Schuenke | 105 | 44.76% |
| 108 | College Evangelique Baptiste Du Limbe (Limbé) | 9 | 44.44% |
| 109 | Lycee Padre Jean De Petit Bourg De Borgne | 60 | 43.33% |
| 110 | Lycee Jacques Roumain De Balan | 14 | 42.86% |
| 111 | Voix De L’esperance | 7 | 42.86% |
| 112 | College Baptiste De Samarie | 26 | 42.31% |
| 113 | College Le Christophien | 74 | 41.89% |
| 114 | College Honore Fery | 41 | 41.46% |
| 115 | Institution John Wesley | 22 | 40.91% |
| 116 | Ecole Chretienne De Pillatre | 54 | 40.74% |
| 117 | Eben Ezer De Morne Rouge | 5 | 40.00% |
| 118 | Institution Jacques Roumain | 5 | 40.00% |
| 119 | College Bell Angelot (Cap-Haitien) | 63 | 39.68% |
| 120 | College Marcel Bedard | 13 | 38.46% |
| 121 | Institution La Cle | 13 | 38.46% |
| 122 | College Jean Price Mars Du Cap-Haitien | 8 | 37.50% |
| 123 | Institution Communautaire Saint-Marc De Tremesse | 8 | 37.50% |
| 124 | Lycee Antenor Firmin De Ranquitte | 108 | 37.04% |
| 125 | Lycee National De Pilate | 65 | 36.92% |
| 126 | Nouveau College Du Nord | 103 | 36.89% |
| 127 | Institution Tabernacle De La Foi | 33 | 36.36% |
| 128 | Foyer Evangelique Baptiste De Bahon | 11 | 36.36% |
| 129 | College Baptiste Eben-Ezer | 14 | 35.71% |
| 130 | Institution Nelson Mandela | 99 | 34.34% |
| 131 | Centre De Formation Classique | 108 | 33.33% |
| 132 | Institution John Maynard Keynes | 21 | 33.33% |
| 133 | College Laferriere De Milot | 9 | 33.33% |
| 134 | College Amical Du Canado | 6 | 33.33% |
| 135 | College Saint Louis Gonzague Du Cap-Haitien | 3 | 33.33% |
| 136 | Ecole Communautaire Le Rama | 3 | 33.33% |
| 137 | College Saint Pierre | 22 | 31.82% |
| 138 | Institution Demesvar Delorme | 22 | 31.82% |
| 139 | Lycee National De Sainte Philomene (Cap-Haitien) | 272 | 30.51% |
| 140 | College Charlemagne Peralte | 23 | 30.43% |
| 141 | Lycee National Antenor Firmin | 298 | 30.20% |
| 142 | Institution La Seve Jean Renac | 20 | 30.00% |
| 143 | Lycée Roi Henri Christophe De Bayeux | 57 | 29.82% |
| 144 | College Quisqueya | 14 | 28.57% |
| 145 | Institution Nouvelle Orientation | 32 | 28.13% |
| 146 | Institution Notre Dame Du Limbe | 25 | 28.00% |
| 147 | College Vision Moderne | 22 | 27.27% |
| 148 | Institution Saint Juste Antoine | 11 | 27.27% |
| 149 | College Roi Henry Christophe Du Limbe (Limbé) | 63 | 26.98% |
| 150 | Institution Jehovah Shamma | 15 | 26.67% |
| 151 | Lycee Francois Capois | 49 | 26.53% |
| 152 | Institut De Formation Classique | 31 | 25.81% |
| 153 | Institution D’enseignement Moderne | 104 | 25.00% |
| 154 | Institution Saint Thomas D’aquin | 36 | 25.00% |
| 155 | Lycee Jean Louis Pierrot De L’Acul Du Nord | 32 | 25.00% |
| 156 | College Jacques Stephen Alexis | 24 | 25.00% |
| 157 | Institution Maranatha La Victoire | 20 | 25.00% |
| 158 | Institution Classique Amis Du Progres | 4 | 25.00% |
| 159 | Lycee Mesmin Gabriel | 4 | 25.00% |
| 160 | College De L’union U.C.P.M. | 21 | 23.81% |
| 161 | College D’etudes Classiques | 21 | 23.81% |
| 162 | College John Washington | 59 | 23.73% |
| 163 | College Etzer Vilaire | 40 | 22.50% |
| 164 | Institution Mixte L’esperance Du Cap-H | 9 | 22.22% |
| 165 | Institution Nouvelle Generation | 9 | 22.22% |
| 166 | College La Sagesse De Ranquitte | 32 | 21.88% |
| 167 | Institution Guillen De Rezzano | 32 | 21.88% |
| 168 | College Baptiste Beree | 14 | 21.43% |
| 169 | Institution Le Monarque Du Nord | 14 | 21.43% |
| 170 | College John Wesley | 24 | 20.83% |
| 171 | College La Renaissance | 69 | 20.29% |
| 172 | Lycee Boisrond Tonnerre | 163 | 20.25% |
| 173 | Institution Coriolan Ardouin | 25 | 20.00% |
| 174 | Institut Caraibes | 15 | 20.00% |
| 175 | Nouvelle Esperance De Limonade | 5 | 20.00% |
| 176 | Lycee National Jacques 1er De Camp Louise | 26 | 19.23% |
| 177 | College Grandeur De Dieu | 37 | 18.92% |
| 178 | College Mixte Univers Du Savoir De Port-Margot | 33 | 18.18% |
| 179 | College La Lumiere Du Limbe (Limbé) | 11 | 18.18% |
| 180 | Institution Le Rocher | 28 | 17.86% |
| 181 | Lycee Des Jeunes Filles | 79 | 17.72% |
| 182 | Institution Aristote Du Cap-Haitien | 34 | 17.65% |
| 183 | Institution Martin Luther | 17 | 17.65% |
| 184 | Institution Mixte Jean Renel | 29 | 17.24% |
| 185 | College Du Cap-Haitien | 47 | 17.02% |
| 186 | College Le Bastion Du Savoir | 12 | 16.67% |
| 187 | Institut Francois Cappoix Du Cap-Haitien | 12 | 16.67% |
| 188 | College Mixte Vincent Oge | 6 | 16.67% |
| 189 | Institution Henry Premier | 6 | 16.67% |
| 190 | Institution Jehovah Shalom | 6 | 16.67% |
| 191 | Lycee National Gregoire Eugene | 55 | 16.36% |
| 192 | College Nouvel Esprit De Petite-Anse | 31 | 16.13% |
| 193 | College Jean De La Fontaine | 25 | 16.00% |
| 194 | College Le Flambeau | 26 | 15.38% |
| 195 | Institution Freres-Nau | 20 | 15.00% |
| 196 | Institution Mixte Aime Cesaire | 34 | 14.71% |
| 197 | Institution Maranatha Saint Joseph | 14 | 14.29% |
| 198 | College La Renovation Du Cap-Haitien | 7 | 14.29% |
| 199 | Ecole Communautaire Benoit Batraville | 7 | 14.29% |
| 200 | Institution Evangelique Bethel | 22 | 13.64% |
| 201 | Lycee Henry Christophe de Milot | 52 | 13.46% |
| 202 | Institution Mixte Massillon Coicou | 16 | 12.50% |
| 203 | College Andre Lalande | 8 | 12.50% |
| 204 | College Coeur De Jesus | 8 | 12.50% |
| 205 | College Toussaint Louverture | 8 | 12.50% |
| 206 | Institution Le Sanctuaire Du Savoir | 8 | 12.50% |
| 207 | Grand College Classique Du Cap-Haitien | 45 | 11.11% |
| 208 | College Evangelique Maranatha | 18 | 11.11% |
| 209 | College Henry Christophe | 18 | 11.11% |
| 210 | College Raymond Thermidor | 9 | 11.11% |
| 211 | Institution Marie Jeanne Du Cap-Haitien | 9 | 11.11% |
| 212 | Lycee Marie Louise Coidavid | 9 | 11.11% |
| 213 | Institution Pedagogie Moderne Du Cap-Haitien | 85 | 10.59% |
| 214 | Institution Rene Fleuron | 19 | 10.53% |
| 215 | Institut Anacaona (Semi-Lycee) (Cap-Haitien) | 115 | 10.33% |
| 216 | College Jean-Pierre Yonel | 10 | 10.00% |
| 217 | College Philadelphie | 10 | 10.00% |
| 218 | Institution La Pleiade Du Cap-Haitien | 10 | 10.00% |
| 219 | Institution Sanite Bel-Air | 10 | 10.00% |
| 220 | Institution Scolaire Coeur Amical | 10 | 10.00% |
| 221 | Institution Francois Mackandal | 11 | 9.09% |
| 222 | Institution Nouvelle Etoile Du Nord | 47 | 8.51% |
| 223 | Institution Antoine Dupre | 12 | 8.33% |
| 224 | College Jean-Jacques Rousseau | 13 | 7.69% |
| 225 | College Nouveau Millenaire | 13 | 7.69% |
| 226 | Lycee Tiresias Osias | 13 | 7.69% |
| 227 | Institution Charles Moravia | 28 | 7.14% |
| 228 | College Favori Du Cap-Haitien | 14 | 7.14% |
| 229 | College Nouvel Espoir | 14 | 7.14% |
| 230 | Institution Francois Voltaire | 14 | 7.14% |
| 231 | Institution Cappoix La Mort | 31 | 6.45% |
| 232 | College Claude Bernard Du Cap-Haitien | 22 | 4.55% |
| 233 | Grand College Humaniste | 30 | 3.33% |
| 234 | College Excelsior Du Cap-Haitien | 13 | 0.00% |
| 235 | Institution Galaxie | 11 | 0.00% |
| 236 | Institution Saint Pierre De Formation | 11 | 0.00% |
| 237 | College Jean Jacques Dessalines Du Limbe (Limbé) | 10 | 0.00% |
| 238 | Institution Jean Leopold Dominique | 9 | 0.00% |
| 239 | College Alpha Du Cap-Haitien | 7 | 0.00% |
| 240 | Institut Henry 1er Du Cap-Haitien | 6 | 0.00% |
| 241 | Institut Saint Louis | 5 | 0.00% |
| 242 | Institution Philippe Rossini Pierre | 5 | 0.00% |
| 243 | Institution Pierre Sully | 5 | 0.00% |
| 244 | College Frederic Marcelin De Pignon | 4 | 0.00% |
| 245 | College Jean Paul Sartre | 3 | 0.00% |
| 246 | Institution La Bienveillance Du Cap-H | 3 | 0.00% |
| 247 | Institution Virginie Oscar | 3 | 0.00% |
| 248 | Centre Educatif Doux Refuge | 2 | 0.00% |
| 249 | College Baptiste Du Haut Limbe (Limbé) | 2 | 0.00% |
| 250 | College De L’avenir | 2 | 0.00% |
| 251 | College Georges Sylvain | 2 | 0.00% |
| 252 | College Emmanuel Kant Du Cap-H | 1 | 0.00% |
| 253 | Lycee Jean-Baptiste Cineas PM (Limbé) |
